Таблица с енергийното съдържание на храните
Информацията за продуктите, достъпна на уеб страниците на Hesburger, се основава на данни, получени от доставчиците на продукти. Спазваме всички изисквания за хигиена при приготвянето на продуктите, като те са подходящи за хора, които имат алергии или са след специални диети. Независимо от това, ресторантите разполагат с общо кухненско оборудване за приготвяне на всички продукти, при което е възможен риск от кръстосано замърсяване.
В ресторантите на Hesburger всички продукти, пържени в олио (пилешки и зеленчукови шницели, соеви пръчици , лучени кръгчета, пилешки хапки и пържени картофи), могат да бъдат приготвяни в едно и същото олио. Телешките кюфтета/ шницели се приготвят на скара, която се използва също и за приготвяне на свинско филе и бекон, съдържащ свинско месо.
Препоръчваме на всички наши клиенти , които имат хранителни алергии или следват специални диети, да проверяват информацията за продуктите и какво е тяхното съдържание, преди да поръчат. Информацията за продукта може да бъде променяна, в случай че се промени съдържанието му. Актуална информация за продуктите можете да намерите винаги на нашата страници. В случай че имате въпроси, свързани с диета или хранене, препоръчваме Ви да се свържете с медицинско лице, специалист в тази област.
mi = мляко, nu = ядки, fi = риба, gl = глутен, ce = целина, mu = горчица, so = соя, eg = яйце, la = лактоза , se = сусамови семена
Промоции
Продукти | Енегрия( kJ) | енергия( kcal) | мазнини(г) | Въглехидрати(г) | От които захари(гр) | Протеин( г) | сол (г) | mi | nu | fi | gl | ce | mu | so | eg | la | se |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Хрупкав пилешки бургер | 2 632 | 631 | 34,7 | 52,0 | 8,9 | 27,0 | 3,3 | ||||||||||
Лимонада с вкус на круша | 439 | 105 | 0,0 | 25,8 | 25,7 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Лимонада с вкус на ягода | 452 | 108 | 0,0 | 26,6 | 26,6 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Моцарелени пръчици 3 бр | 1 101 | 262 | 11,7 | 26,1 | 3,2 | 12,2 | 1,5 |
СУТРЕШНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВСЕКИ ДЕН ОТ ОТВАРЯНЕТО ДО 12:00
Продукти | Енегрия( kJ) | енергия( kcal) | мазнини(г) | Въглехидрати(г) | От които захари(гр) | Протеин( г) | сол (г) | mi | nu | fi | gl | ce | mu | so | eg | la | se |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сутрешен бургер | 1 915 | 455 | 26,2 | 32,7 | 3,9 | 24,3 | 1,6 | ||||||||||
Сутрешен топъл бургер | 1 487 | 352 | 19,4 | 31,6 | 3,0 | 15,5 | 1,6 | ||||||||||
Картофени крокети | 890 | 212 | 9,0 | 29,4 | 0,5 | 2,6 | 1,2 |
Бургери
Продукти | Енегрия( kJ) | енергия( kcal) | мазнини(г) | Въглехидрати(г) | От които захари(гр) | Протеин( г) | сол (г) | mi | nu | fi | gl | ce | mu | so | eg | la | se |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Хесбургер | 2 791 | 664 | 37,5 | 54,9 | 11,2 | 26,4 | 2,3 | ||||||||||
Мегабургер | 4 166 | 991 | 65,8 | 60,3 | 10,9 | 38,6 | 3,0 | ||||||||||
Двоен чийзбургер | 2 167 | 515 | 29,3 | 35,6 | 6,2 | 27,4 | 2,4 | ||||||||||
Бургер с бекон | 4 160 | 989 | 62,1 | 59,0 | 10,6 | 48,2 | 3,9 | ||||||||||
Чийзбургер | 1 584 | 376 | 19,2 | 34,7 | 5,6 | 16,2 | 1,7 | ||||||||||
Хамбургер | 1 408 | 334 | 15,9 | 34,2 | 5,1 | 13,7 | 1,3 | ||||||||||
BBQ-бургер | 3 192 | 758 | 38,8 | 71,3 | 13,6 | 30,1 | 3,6 | ||||||||||
Пилешки бургер | 3 064 | 727 | 42,2 | 65,8 | 9,6 | 21,4 | 2,9 | ||||||||||
Мини пилешки бургер | 1 871 | 445 | 20,9 | 49,2 | 3,3 | 14,9 | 1,8 | ||||||||||
Кебап бургер | 3 460 | 828 | 49,7 | 56,7 | 4,0 | 28,2 | 3,2 |
Вегетариански спродукти
Продукти | Енегрия( kJ) | енергия( kcal) | мазнини(г) | Въглехидрати(г) | От които захари(гр) | Протеин( г) | сол (г) | mi | nu | fi | gl | ce | mu | so | eg | la | se |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEKE® соева тортила | 2 608 | 623 | 38,7 | 45,8 | 3,7 | 19,0 | 3,2 | ||||||||||
Нормални Картофки | 1 124 | 268 | 11,9 | 36,6 | 1,0 | 3,6 | 0,9 | ||||||||||
Големи картофки | 1 627 | 388 | 17,3 | 53,0 | 1,4 | 5,1 | 1,3 | ||||||||||
VEKE® топла салата със соя | 1 129 | 269 | 12,9 | 18,0 | 5,7 | 15,6 | 1,4 | ||||||||||
Мини салата | 111 | 26 | 0,3 | 3,4 | 3,3 | 1,2 | 0,0 | ||||||||||
VEKE® - соеви пръчици 4 броя + сос | 1 126 | 269 | 14,6 | 15,4 | 1,2 | 15,8 | 1,5 | ||||||||||
VEKE® - соеви пръчици 6 броя + сос | 1 126 | 269 | 14,6 | 15,4 | 1,2 | 15,8 | 1,5 | ||||||||||
VEKE® - соеви пръчици 9 броя + 2 сос | 1 690 | 403 | 21,9 | 23,1 | 1,8 | 23,8 | 2,3 | ||||||||||
VEKE® - соеви пръчици 15 броя + 3 сос | 2 065 | 493 | 26,7 | 28,2 | 2,1 | 29,0 | 2,8 | ||||||||||
Лучени кръгчета + сос | 807 | 192 | 8,8 | 22,8 | 4,4 | 3,5 | 1,1 |
Всички продукти (пилешки, соеви и вегетариански кюфтета ,лучени кръгчета, хапки, соеви пръчици и пържени картофки) могат да се приготвят в една и съща мазнина. Телешките кюфтета се приготвят на грил, на който се приготвят и бекона и пилешкото филе.
Тортили
Продукти | Енегрия( kJ) | енергия( kcal) | мазнини(г) | Въглехидрати(г) | От които захари(гр) | Протеин( г) | сол (г) | mi | nu | fi | gl | ce | mu | so | eg | la | se |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тортиля с пиле | 2 176 | 520 | 29,3 | 37,3 | 5,0 | 24,4 | 3,7 | ||||||||||
VEKE® соева тортила | 2 608 | 623 | 38,7 | 45,8 | 3,7 | 19,0 | 3,2 |
ПЪРЖЕНИ КАРТОФИ
Продукти | Енегрия( kJ) | енергия( kcal) | мазнини(г) | Въглехидрати(г) | От които захари(гр) | Протеин( г) | сол (г) | mi | nu | fi | gl | ce | mu | so | eg | la | se |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Нормални Картофки | 1 124 | 268 | 11,9 | 36,6 | 1,0 | 3,6 | 0,9 | ||||||||||
Големи картофки | 1 627 | 388 | 17,3 | 53,0 | 1,4 | 5,1 | 1,3 |
Салати
Продукти | Енегрия( kJ) | енергия( kcal) | мазнини(г) | Въглехидрати(г) | От които захари(гр) | Протеин( г) | сол (г) | mi | nu | fi | gl | ce | mu | so | eg | la | se |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гръцка салата | 1 463 | 349 | 27,7 | 5,6 | 5,3 | 17,3 | 3,8 | ||||||||||
Салата пиле | 1 087 | 259 | 10,9 | 8,3 | 7,6 | 29,3 | 3,0 | ||||||||||
Топла салата с пиле | 1 471 | 351 | 18,5 | 18,8 | 5,8 | 25,3 | 2,8 | ||||||||||
Бургер салата | 1 507 | 360 | 24,4 | 6,3 | 5,5 | 26,7 | 1,7 | ||||||||||
VEKE® топла салата със соя | 1 129 | 269 | 12,9 | 18,0 | 5,7 | 15,6 | 1,4 | ||||||||||
Мини салата | 111 | 26 | 0,3 | 3,4 | 3,3 | 1,2 | 0,0 | ||||||||||
Крутони | 385 | 92 | 3,6 | 12,3 | 0,4 | 2,2 | 0,1 |
Хрупкави предложения
Продукти | Енегрия( kJ) | енергия( kcal) | мазнини(г) | Въглехидрати(г) | От които захари(гр) | Протеин( г) | сол (г) | mi | nu | fi | gl | ce | mu | so | eg | la | se |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пилешки хапки 4 броя + сос | 8 557 | 2 018 | 18,1 | 443,0 | 0,0 | 17,9 | 10,1 | ||||||||||
Пилешки хапки 6 броя + сос | 1 491 | 356 | 21,1 | 26,9 | 0,0 | 14,9 | 1,7 | ||||||||||
Пилешки хапки 9 броя + сос | 2 237 | 534 | 31,7 | 40,4 | 0,0 | 22,4 | 2,6 | ||||||||||
Пилешки хапки 15 броя + 3 сос | 3 729 | 891 | 52,8 | 67,3 | 0,0 | 37,3 | 4,3 | ||||||||||
Хрупкаво пилешко филе 2 бр+ сос | 870 | 208 | 9,3 | 13,8 | 0,9 | 17,2 | 1,6 | ||||||||||
VEKE® - соеви пръчици 4 броя + сос | 751 | 179 | 9,7 | 10,3 | 0,8 | 10,6 | 1,0 | ||||||||||
VEKE® - соеви пръчици 6 броя + сос | 1 126 | 269 | 14,6 | 15,4 | 1,2 | 15,8 | 1,5 | ||||||||||
VEKE® - соеви пръчици 9 броя + 2 сос | 1 690 | 403 | 21,9 | 23,1 | 1,8 | 23,8 | 2,3 | ||||||||||
VEKE® - соеви пръчици 15 броя + 3 сос | 2 065 | 493 | 26,7 | 28,2 | 2,1 | 29,0 | 2,8 | ||||||||||
Лучени кръгчета + сос | 807 | 192 | 8,8 | 22,8 | 4,4 | 3,5 | 1,1 |
Сосове и майонези
Продукти | Енегрия( kJ) | енергия( kcal) | мазнини(г) | Въглехидрати(г) | От които захари(гр) | Протеин( г) | сол (г) | mi | nu | fi | gl | ce | mu | so | eg | la | se |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Майонеза с чушки | 1 157 | 276 | 30,0 | 0,9 | 0,4 | 0,6 | 0,3 | ||||||||||
Майонеза с краставички | 901 | 215 | 22,3 | 2,7 | 1,5 | 0,9 | 0,2 | ||||||||||
VEKE® натурална майонеза | 908 | 220 | 22,4 | 5,2 | 2,1 | 0,1 | 0,4 | ||||||||||
VEKE® майонеза с чесън | 845 | 205 | 21,2 | 3,8 | 0,4 | 0,1 | 0,2 | ||||||||||
VEKE® чили майонеза | 799 | 191 | 20,0 | 2,6 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | ||||||||||
Чедър сос | 256 | 61 | 5,7 | 1,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | ||||||||||
Лек салатен дресинг | 522 | 125 | 8,7 | 11,3 | 11,0 | 0,4 | 0,3 | ||||||||||
Сладко-кисел сос | 192 | 46 | 1,4 | 8,0 | 8,0 | 0,2 | 0,5 | ||||||||||
Сос барбекю | 160 | 38 | 0,1 | 8,9 | 7,5 | 0,4 | 0,5 | ||||||||||
Кетчуп | 95 | 23 | 0,1 | 5,2 | 4,3 | 0,3 | 0,3 |
Напитки
Продукти | Енегрия( kJ) | енергия( kcal) | мазнини(г) | Въглехидрати(г) | От които захари(гр) | Протеин( г) | сол (г) | mi | nu | fi | gl | ce | mu | so | eg | la | se |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Айс лате карамел | 556 | 133 | 2,7 | 20,7 | 20,7 | 6,3 | 0,2 | ||||||||||
Coca-Cola / 0.25l | 440 | 105 | 0,0 | 26,5 | 26,5 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Coca-Cola / 0.4l | 704 | 168 | 0,0 | 42,4 | 42,4 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Coca-Cola / 0,5l | 880 | 210 | 0,0 | 53,0 | 53,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Coca-Cola zero / 0,25 l | 3 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | ||||||||||
Coca-Cola zero / 0,4 l | 5 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | ||||||||||
Coca-Cola zero / 0,5 l | 6 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | ||||||||||
Фанта / 0,25 l | 450 | 107 | 0,0 | 26,5 | 26,5 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Фанта / 0,4 l | 720 | 172 | 0,0 | 42,4 | 42,4 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Фанта / 0,5 l | 900 | 215 | 0,0 | 53,0 | 53,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Спрайт / 0,25 l | 293 | 70 | 0,0 | 16,5 | 16,5 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Спрайт / 0,4 l | 468 | 112 | 0,0 | 26,4 | 26,4 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Спрайт / 0,5 l | 585 | 140 | 0,0 | 33,0 | 33,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Сок Портокал (0,33 мл) | 663 | 155 | 0,0 | 37,0 | 37,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Студен чай- праскова | 595 | 140 | 0,0 | 33,0 | 33,0 | 0,0 | 0,1 | ||||||||||
Студен чай- лимон | 595 | 140 | 0,0 | 33,0 | 33,0 | 0,0 | 0,1 | ||||||||||
Cappy – ябълков сок със сламка | 386 | 90 | 0,0 | 21,0 | 21,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Cмути | 612 | 145 | 0,4 | 32,3 | 30,3 | 1,0 | 0,0 |
ДЕСЕРТИ
Продукти | Енегрия( kJ) | енергия( kcal) | мазнини(г) | Въглехидрати(г) | От които захари(гр) | Протеин( г) | сол (г) | mi | nu | fi | gl | ce | mu | so | eg | la | se |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сладолед с шоколадови бонбонки и топинг шоколад | 1 543 | 368 | 14,0 | 53,6 | 25,4 | 7,0 | 0,3 | ||||||||||
Сладолед с бисквитки Орео и топинг шоколад | 1 434 | 342 | 13,3 | 48,5 | 17,6 | 7,1 | 0,3 | ||||||||||
Сладолед със солен карамел и топинг карамел | 1 520 | 363 | 10,6 | 61,4 | 31,0 | 6,8 | 0,5 | ||||||||||
Ванилов сладолед | 995 | 237 | 8,2 | 34,9 | 9,0 | 6,1 | 0,2 | ||||||||||
Ванилов сладолед с ягоди | 1 134 | 271 | 9,0 | 41,6 | 15,7 | 6,1 | 0,2 | ||||||||||
Ванилов сладолед с шоколад | 1 254 | 299 | 11,6 | 42,3 | 14,2 | 6,6 | 0,3 | ||||||||||
Ванилов сладолед с карамел | 1 286 | 307 | 10,6 | 47,7 | 17,4 | 6,8 | 0,3 | ||||||||||
Сладолед във фунийка | 449 | 107 | 3,9 | 15,3 | 2,5 | 2,8 | 0,3 | ||||||||||
Сладолед във фунийка с ягода | 483 | 115 | 4,1 | 17,0 | 4,2 | 2,8 | 0,3 | ||||||||||
Сладолед във фунийка с шоколад | 513 | 122 | 4,7 | 17,1 | 3,8 | 2,9 | 0,3 | ||||||||||
Сладолед във фунийка с карамел | 521 | 124 | 4,5 | 18,5 | 4,6 | 3,0 | 0,3 | ||||||||||
Поничка с млечен шоколад | 1 021 | 244 | 14,0 | 26,0 | 8,4 | 3,5 | 0,4 | ||||||||||
Поничка с бял шоколад | 1 131 | 271 | 15,4 | 29,0 | 10,4 | 3,9 | 0,4 | ||||||||||
С бисквитки Орео и шоколадов топинг | 1 997 | 477 | 19,0 | 69,0 | 38,0 | 5,2 | 0,7 | ||||||||||
Бисквитка двоен шоколад | 976 | 233 | 11,0 | 30,4 | 20,0 | 2,7 | 0,8 | ||||||||||
Бисквитка с бял шоколад | 1 016 | 243 | 11,6 | 31,9 | 20,8 | 2,5 | 0,4 |
млечни шейкове
Продукти | Енегрия( kJ) | енергия( kcal) | мазнини(г) | Въглехидрати(г) | От които захари(гр) | Протеин( г) | сол (г) | mi | nu | fi | gl | ce | mu | so | eg | la | se |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Млечен шейк - ванилия | 1 480 | 353 | 14,6 | 44,4 | 12,4 | 11,2 | 0,4 | ||||||||||
Млечен шейк - ягода | 1 856 | 442 | 16,4 | 62,4 | 30,4 | 11,4 | 0,4 | ||||||||||
Млечен шейк - шоколад | 1 891 | 452 | 15,0 | 65,5 | 33,5 | 12,1 | 0,4 | ||||||||||
Млечен шейк - банан | 1 922 | 458 | 16,9 | 65,3 | 33,3 | 11,3 | 0,4 |
ТОПЛИ НАПИТКИ
Продукти | Енегрия( kJ) | енергия( kcal) | мазнини(г) | Въглехидрати(г) | От които захари(гр) | Протеин( г) | сол (г) | mi | nu | fi | gl | ce | mu | so | eg | la | se |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caffee americano | 16 | 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Еспресо/Дълго еспресо | 16 | 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Капучино | 202 | 48 | 1,5 | 4,9 | 4,9 | 3,6 | 0,1 | ||||||||||
Caffè Latte | 531 | 126 | 4,1 | 13,0 | 13,0 | 9,5 | 0,3 | ||||||||||
Caffee macchiato | 35 | 8 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,0 | ||||||||||
Чай | 4 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
mi = мляко, nu = ядки, fi = риба, gl = глутен, ce = целина, mu = горчица, so = соя, eg = яйце, la = лактоза , se = сусамови семена