Таблица с енергийното съдържание на храните
Информацията за продуктите, достъпна на уеб страниците на Hesburger, се основава на данни, получени от доставчиците на продукти. Спазваме всички изисквания за хигиена при приготвянето на продуктите, като те са подходящи за хора, които имат алергии или са след специални диети. Независимо от това, ресторантите разполагат с общо кухненско оборудване за приготвяне на всички продукти, при което е възможен риск от кръстосано замърсяване.
В ресторантите на Hesburger всички продукти, пържени в олио (риба, пилешки и зеленчукови шницели, соеви пръчици , лучени кръгчета, пилешки хапки и пържени картофи), могат да бъдат приготвяни в едно и същото олио. Телешките кюфтета/ шницели се приготвят на скара, която се използва също и за приготвяне на свинско филе и бекон, съдържащ свинско месо.
Препоръчваме на всички наши клиенти , които имат хранителни алергии или следват специални диети, да проверяват информацията за продуктите и какво е тяхното съдържание, преди да поръчат. Информацията за продукта може да бъде променяна, в случай че се промени съдържанието му. Актуална информация за продуктите можете да намерите винаги на нашата страници. В случай че имате въпроси, свързани с диета или хранене, препоръчваме Ви да се свържете с медицинско лице, специалист в тази област.
mi = мляко, nu = ядки, fi = риба, mo = мекотели, gl = глутен, ce = целина, mu = горчица, so = соя, eg = яйце, la = лактоза , se = сусамови семена
Промоции
Продукти | Енегрия( kJ) | енергия( kcal) | мазнини(г) | Въглехидрати(г) | От които захари(гр) | Протеин( г) | сол (г) | mi | nu | fi | gl | ce | mu | so | eg | la | se |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чийзбургер с разтопен Чедър | 4 010 | 955 | 54,5 | 82,9 | 10,6 | 32,3 | 4,3 | ||||||||||
Пилешки крилца, 3 бр. | 1 364 | 327 | 21,1 | 9,2 | 6,6 | 25,1 | 0,4 | ||||||||||
Пилешки крилца, 6 бр. | 2 729 | 654 | 42,2 | 18,5 | 13,2 | 50,2 | 0,8 | ||||||||||
Кашкавалени хапки с чили, 4 бр. | 855 | 202 | 10,8 | 18,0 | 3,6 | 8,4 | 1,5 |
* Продуктите са налични до изчерпване на количествата.
СУТРЕШНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВСЕКИ ДЕН ОТ ОТВАРЯНЕТО ДО 12:00
Продукти | Енегрия( kJ) | енергия( kcal) | мазнини(г) | Въглехидрати(г) | От които захари(гр) | Протеин( г) | сол (г) | mi | nu | fi | gl | ce | mu | so | eg | la | se |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сутрешна тортила с бекон | 2 892 | 692 | 48,9 | 37,3 | 4,1 | 24,6 | 4,1 | ||||||||||
Сутрешен топъл бургер | 1 960 | 459 | 27,9 | 30,8 | 5,5 | 24,6 | 1,8 | ||||||||||
Сутрешен бургер | 1 530 | 366 | 21,1 | 29,5 | 4,6 | 15,8 | 1,5 | ||||||||||
Сутрешен омлет с бекон | 2 006 | 479 | 31,1 | 27,3 | 4,0 | 21,9 | 3,3 | ||||||||||
Картофени крокети | 668 | 159 | 6,7 | 22,1 | 0,4 | 1,9 | 0,9 |
Бургери
Продукти | Енегрия( kJ) | енергия( kcal) | мазнини(г) | Въглехидрати(г) | От които захари(гр) | Протеин( г) | сол (г) | mi | nu | fi | gl | ce | mu | so | eg | la | se |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Хесбургер | 2 801 | 672 | 42,5 | 43,8 | 8,2 | 28,3 | 2,3 | ||||||||||
Мегабургер | 4 416 | 1 060 | 71,8 | 58,5 | 10,0 | 41,9 | 3,2 | ||||||||||
Двоен чийзбургер | 2 168 | 515 | 29,3 | 35,6 | 6,3 | 27,4 | 2,4 | ||||||||||
Бургер с бекон | 4 039 | 966 | 64,5 | 46,5 | 9,1 | 48,2 | 3,9 | ||||||||||
Чийзбургер | 1 584 | 376 | 19,2 | 34,7 | 5,7 | 16,2 | 1,7 | ||||||||||
Хамбургер | 1 408 | 334 | 15,9 | 34,2 | 5,2 | 13,7 | 1,3 | ||||||||||
Барбекю бургер | 3 192 | 758 | 38,8 | 71,4 | 13,7 | 30,1 | 3,6 | ||||||||||
Вегетариански бургер | 2 075 | 495 | 24,0 | 53,3 | 4,8 | 14,4 | 2,8 | ||||||||||
Пилешки бургер | 2 881 | 692 | 37,4 | 62,1 | 9,0 | 22,4 | 2,6 | ||||||||||
Мини пилешки бургер | 1 673 | 401 | 21,2 | 38,8 | 4,5 | 12,8 | 1,3 | ||||||||||
Кебап бургер | 3 542 | 849 | 51,6 | 57,2 | 4,6 | 28,6 | 3,2 |
Вегетариански спродукти
Продукти | Енегрия( kJ) | енергия( kcal) | мазнини(г) | Въглехидрати(г) | От които захари(гр) | Протеин( г) | сол (г) | mi | nu | fi | gl | ce | mu | so | eg | la | se |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вегетариански бургер | 2 075 | 495 | 24,0 | 53,3 | 4,8 | 14,4 | 2,8 | ||||||||||
VEKE® соева тортила | 2 722 | 654 | 42,3 | 45,3 | 3,5 | 19,3 | 3,3 | ||||||||||
Нормални Картофки | 1 094 | 261 | 11,6 | 35,7 | 1,0 | 3,5 | 0,9 | ||||||||||
Големи картофки | 1 508 | 360 | 16,0 | 49,1 | 1,3 | 4,8 | 1,2 | ||||||||||
VEKE® топла салата със соя | 1 129 | 269 | 12,9 | 18,0 | 5,7 | 15,6 | 1,4 | ||||||||||
Мини салата | 111 | 26 | 0,3 | 3,4 | 3,3 | 1,2 | 0,0 | ||||||||||
VEKE® - соеви пръчици 4 броя + сос | 1 126 | 269 | 14,6 | 15,4 | 1,2 | 15,8 | 1,5 | ||||||||||
VEKE® - соеви пръчици 6 броя + сос | 1 126 | 269 | 14,6 | 15,4 | 1,2 | 15,8 | 1,5 | ||||||||||
VEKE® - соеви пръчици 9 броя + 2 соса | 1 690 | 403 | 21,9 | 23,1 | 1,8 | 23,8 | 2,3 | ||||||||||
VEKE® - соеви пръчици 15 броя + 3 соса | 2 065 | 493 | 26,7 | 28,2 | 2,1 | 29,0 | 2,8 | ||||||||||
Лучени кръгчета + сос | 807 | 192 | 8,8 | 22,8 | 4,4 | 3,5 | 1,1 |
Всички продукти (пилешки хапки, соеви пръчици ,лучени кръгчета и пържени картофки) могат да се приготвят в една и съща мазнина. Телешките кюфтета се приготвят на грил, на който се приготвят и бекона и пилешкото филе.
Тортили
Продукти | Енегрия( kJ) | енергия( kcal) | мазнини(г) | Въглехидрати(г) | От които захари(гр) | Протеин( г) | сол (г) | mi | nu | fi | gl | ce | mu | so | eg | la | se |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тортила с пиле | 2 328 | 560 | 33,2 | 38,1 | 7,8 | 25,6 | 3,7 | ||||||||||
VEKE® соева тортила | 2 722 | 654 | 42,3 | 45,3 | 3,5 | 19,3 | 3,3 |
ПЪРЖЕНИ КАРТОФИ
Продукти | Енегрия( kJ) | енергия( kcal) | мазнини(г) | Въглехидрати(г) | От които захари(гр) | Протеин( г) | сол (г) | mi | nu | fi | gl | ce | mu | so | eg | la | se |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Нормални Картофки | 1 094 | 261 | 11,6 | 35,7 | 1,0 | 3,5 | 0,9 | ||||||||||
Големи картофки | 1 508 | 360 | 16,0 | 49,1 | 1,3 | 4,8 | 1,2 |
Салати
Продукти | Енегрия( kJ) | енергия( kcal) | мазнини(г) | Въглехидрати(г) | От които захари(гр) | Протеин( г) | сол (г) | mi | nu | fi | gl | ce | mu | so | eg | la | se |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гръцка салата | 1 463 | 349 | 27,7 | 5,6 | 5,3 | 17,4 | 3,8 | ||||||||||
Салата пиле | 1 087 | 259 | 10,9 | 8,3 | 7,6 | 29,3 | 3,0 | ||||||||||
Топла салата с пиле | 1 340 | 320 | 17,1 | 17,5 | 4,5 | 23,8 | 2,7 | ||||||||||
Бургер салата | 1 506 | 360 | 24,3 | 6,3 | 5,5 | 26,6 | 1,7 | ||||||||||
VEKE® топла салата със соя | 1 129 | 269 | 12,9 | 18,0 | 5,7 | 15,6 | 1,4 | ||||||||||
Мини салата | 111 | 26 | 0,3 | 3,4 | 3,3 | 1,2 | 0,0 | ||||||||||
Крутони | 385 | 92 | 3,6 | 12,3 | 0,4 | 2,2 | 0,1 |
Хрупкави предложения
Продукти | Енегрия( kJ) | енергия( kcal) | мазнини(г) | Въглехидрати(г) | От които захари(гр) | Протеин( г) | сол (г) | mi | nu | fi | gl | ce | mu | so | eg | la | se |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пилешки хапки 4 броя + сос | 8 557 | 2 018 | 18,1 | 443,0 | 0,0 | 17,9 | 10,1 | ||||||||||
Пилешки хапки 6 броя + сос | 1 491 | 356 | 21,1 | 26,9 | 0,0 | 14,9 | 1,7 | ||||||||||
Пилешки хапки 9 броя + 2 соса | 2 237 | 534 | 31,7 | 40,4 | 0,0 | 22,4 | 2,6 | ||||||||||
Пилешки хапки 15 броя + 3 соса | 3 729 | 891 | 52,8 | 67,3 | 0,0 | 37,3 | 4,3 | ||||||||||
Хрупкаво пилешко филе 2 бр+ сос | 870 | 208 | 9,3 | 13,8 | 0,9 | 17,2 | 1,6 | ||||||||||
VEKE® - соеви пръчици 4 броя + сос | 550 | 131 | 7,1 | 7,5 | 0,6 | 7,7 | 0,7 | ||||||||||
VEKE® - соеви пръчици 6 броя + сос | 1 126 | 269 | 14,6 | 15,4 | 1,2 | 15,8 | 1,5 | ||||||||||
VEKE® - соеви пръчици 9 броя + 2 соса | 1 690 | 403 | 21,9 | 23,1 | 1,8 | 23,8 | 2,3 | ||||||||||
VEKE® - соеви пръчици 15 броя + 3 соса | 2 065 | 493 | 26,7 | 28,2 | 2,1 | 29,0 | 2,8 | ||||||||||
Лучени кръгчета + сос | 807 | 192 | 8,8 | 22,8 | 4,4 | 3,5 | 1,1 |
Сосове и майонези
Продукти | Енегрия( kJ) | енергия( kcal) | мазнини(г) | Въглехидрати(г) | От които захари(гр) | Протеин( г) | сол (г) | mi | nu | fi | gl | ce | mu | so | eg | la | se |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Майонеза с чушки | 1 157 | 276 | 30,0 | 0,9 | 0,4 | 0,6 | 0,3 | ||||||||||
Майонеза с краставички | 901 | 215 | 22,3 | 2,7 | 1,5 | 0,9 | 0,2 | ||||||||||
VEKE® натурална майонеза | 908 | 220 | 22,4 | 5,2 | 2,1 | 0,1 | 0,4 | ||||||||||
VEKE® майонеза с чесън | 845 | 205 | 21,2 | 3,8 | 0,4 | 0,1 | 0,2 | ||||||||||
VEKE® чили майонеза | 799 | 191 | 20,0 | 2,6 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | ||||||||||
Лек салатен дресинг | 522 | 125 | 8,7 | 11,3 | 11,0 | 0,4 | 0,3 | ||||||||||
Сладко-кисел сос | 192 | 46 | 1,4 | 8,0 | 8,0 | 0,2 | 0,5 | ||||||||||
Сос барбекю | 160 | 38 | 0,1 | 8,9 | 7,5 | 0,4 | 0,5 | ||||||||||
Кетчуп | 95 | 23 | 0,1 | 5,2 | 4,3 | 0,3 | 0,3 |
Напитки
Продукти | Енегрия( kJ) | енергия( kcal) | мазнини(г) | Въглехидрати(г) | От които захари(гр) | Протеин( г) | сол (г) | mi | nu | fi | gl | ce | mu | so | eg | la | se |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coca-Cola / 0.25l | 440 | 105 | 0,0 | 26,5 | 26,5 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Coca-Cola / 0.4l | 704 | 168 | 0,0 | 42,4 | 42,4 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Coca-Cola / 0,5l | 880 | 210 | 0,0 | 53,0 | 53,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Coca-Cola zero / 0,25 l | 3 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | ||||||||||
Coca-Cola zero / 0,4 l | 5 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | ||||||||||
Coca-Cola zero / 0,5 l | 6 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | ||||||||||
Фанта / 0,25 l | 450 | 107 | 0,0 | 26,5 | 26,5 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Фанта / 0,4 l | 720 | 172 | 0,0 | 42,4 | 42,4 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Фанта / 0,5 l | 900 | 215 | 0,0 | 53,0 | 53,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Спрайт / 0,25 l | 293 | 70 | 0,0 | 16,5 | 16,5 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Спрайт / 0,4 l | 468 | 112 | 0,0 | 26,4 | 26,4 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Спрайт / 0,5 l | 585 | 140 | 0,0 | 33,0 | 33,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Айс лате карамел | 556 | 133 | 2,7 | 20,7 | 20,7 | 6,3 | 0,2 | ||||||||||
Лимонада с вкус на ягода | 698 | 167 | 0,0 | 41,0 | 41,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Лимонада с вкус на маракуя | 697 | 166 | 0,0 | 40,8 | 40,8 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Сок Портокал | 663 | 155 | 0,0 | 37,0 | 37,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Cappy Грейпфрут | 462 | 110 | 0,0 | 26,4 | 26,4 | 1,3 | 0,0 | ||||||||||
Capy Праскова | 290 | 69 | 0,0 | 15,5 | 15,5 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Студен чай- праскова | 595 | 140 | 0,0 | 33,0 | 33,0 | 0,0 | 0,1 | ||||||||||
Студен чай- лимон | 595 | 140 | 0,0 | 33,0 | 33,0 | 0,0 | 0,1 | ||||||||||
Газирана вода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Coca-Cola | 878 | 210 | 0,0 | 53,0 | 53,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Coca-Cola Zero | 4 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Fanta | 774 | 185 | 0,0 | 45,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Sprite | 878 | 210 | 0,0 | 51,0 | 51,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Вода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Cappy – ябълков сок със сламка | 386 | 90 | 0,0 | 21,0 | 21,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Cмути | 612 | 145 | 0,4 | 32,3 | 30,3 | 1,0 | 0,0 |
ДЕСЕРТИ
Продукти | Енегрия( kJ) | енергия( kcal) | мазнини(г) | Въглехидрати(г) | От които захари(гр) | Протеин( г) | сол (г) | mi | nu | fi | gl | ce | mu | so | eg | la | se |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сладолед с шоколадови бонбонки и топинг шоколад | 1 286 | 307 | 13,2 | 41,3 | 21,3 | 5,7 | 0,2 | ||||||||||
Сладолед с бисквитки и топинг шоколад | 997 | 238 | 10,8 | 30,0 | 10,1 | 5,3 | 0,2 | ||||||||||
Сладолед със солен карамел и топинг карамел | 1 263 | 301 | 9,8 | 49,1 | 26,9 | 5,5 | 0,4 | ||||||||||
Ванилов сладолед | 738 | 176 | 7,4 | 22,6 | 4,9 | 4,8 | 0,2 | ||||||||||
Ванилов сладолед с ягоди | 877 | 209 | 8,2 | 29,3 | 11,6 | 4,8 | 0,2 | ||||||||||
Ванилов сладолед с шоколад | 997 | 238 | 10,8 | 30,0 | 10,1 | 5,3 | 0,2 | ||||||||||
Ванилов сладолед с карамел | 1 029 | 246 | 9,8 | 35,4 | 13,3 | 5,5 | 0,3 | ||||||||||
Сладолед във фунийка | 449 | 107 | 3,9 | 15,3 | 2,5 | 2,8 | 0,3 | ||||||||||
Сладолед във фунийка с ягода | 483 | 115 | 4,1 | 17,0 | 4,2 | 2,8 | 0,3 | ||||||||||
Сладолед във фунийка с шоколад | 513 | 122 | 4,7 | 17,1 | 3,8 | 2,9 | 0,3 | ||||||||||
Сладолед във фунийка с карамел | 521 | 124 | 4,5 | 18,5 | 4,6 | 3,0 | 0,3 | ||||||||||
Поничка с млечен шоколад | 1 021 | 244 | 14,0 | 26,0 | 8,4 | 3,5 | 0,4 | ||||||||||
Поничка с бял шоколад | 1 131 | 271 | 15,4 | 29,0 | 10,4 | 3,9 | 0,4 | ||||||||||
Бисквитка двоен шоколад | 976 | 233 | 11,0 | 30,4 | 20,0 | 2,7 | 0,8 | ||||||||||
Бисквитка с бял шоколад | 1 016 | 243 | 11,6 | 31,9 | 20,8 | 2,5 | 0,4 |
Кафе + поничка = 2.50 лв.*
*Кафе Американо 200 мл + поничка: с млечен или с бял шоколад.
Кафе + бисквитка = 2.70 лв.*
*Кафе Американо 200 мл + бисквитка: с бял шоколад или с двоен шоколад
млечни шейкове
Продукти | Енегрия( kJ) | енергия( kcal) | мазнини(г) | Въглехидрати(г) | От които захари(гр) | Протеин( г) | сол (г) | mi | nu | fi | gl | ce | mu | so | eg | la | se |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Млечен шейк - ванилия | 1 480 | 353 | 14,6 | 44,4 | 12,4 | 11,2 | 0,4 | ||||||||||
Млечен шейк - ягода | 1 856 | 442 | 16,4 | 62,4 | 30,4 | 11,4 | 0,4 | ||||||||||
Млечен шейк - шоколад | 1 891 | 452 | 15,0 | 65,5 | 33,5 | 12,1 | 0,4 | ||||||||||
Млечен шейк - банан | 1 922 | 458 | 16,9 | 65,3 | 33,3 | 11,3 | 0,4 |
ТОПЛИ НАПИТКИ
Продукти | Енегрия( kJ) | енергия( kcal) | мазнини(г) | Въглехидрати(г) | От които захари(гр) | Протеин( г) | сол (г) | mi | nu | fi | gl | ce | mu | so | eg | la | se |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кафе Американо | 16 | 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Еспресо/Дълго еспресо | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Капучино | 202 | 48 | 1,5 | 4,9 | 4,9 | 3,6 | 0,1 | ||||||||||
Кафе Лате | 531 | 126 | 4,1 | 13,0 | 13,0 | 9,5 | 0,3 | ||||||||||
Кафе Макиато | 35 | 8 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,0 | ||||||||||
Чай | 4 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
mi = мляко, nu = ядки, fi = риба, mo = мекотели, gl = глутен, ce = целина, mu = горчица, so = соя, eg = яйце, la = лактоза , se = сусамови семена